Indem mir Solarenergie mat Mobilitéit kombinéieren, liwwere mir Stroum a Regiounen op der ganzer Welt.
schéckt Message Präis kréien
| Modell | Spezifikatioune | Inverter Muecht | Photovoltaik Modul Kapazitéit | Energie Späicherkapazitéit | Komponent Spezifikatioune | Szenario |
| HJ-20D-P009E016 Uewerflächenmontage + Säitemontage | 20-Fouss Modular Eenheet Daach PV - 2 | 8kW Solar-Späicher-Hybridsystem | 9 kwp | 16kWh | 600 Wp dir | Photovoltaesch Späicherung |
| HJ-20D-P009E016 Top-Montage | 20-Fouss Modular Eenheet Daach PV - 3 | 8kW PV-Späicherungssystem mat integréiertem Energieversuergungssystem | 9 kwp | 16kWh | 600 Wp dir | |
| HJ-08G-P018E030 | 8-Fouss Container (mat Energiespeicher) | 15kW PV-Späicherungssystem mat integréiertem Energieversuergungssystem | 18 kwp | 30kWh | 430 Wp dir | |
| HJ-10G-P024E040 | 10-Fouss Container (mat Energiespeicher) | 20kW PV-Späicherungssystem mat integréiertem Energieversuergungssystem | 24 kwp | 40kWh | 500 Wp dir | |
| HJ-20G-P063E225 | 20-Fouss Container (mat Energiespeicher) | 60kW Inverter + 100kW PCS Konverter | 63 kwp | 225kWh | 500 Wp dir | |
| HJ-20H-P075E241 | 20 Fouss héije Kubuscontainer (mat Energiespeicher) | 70kW Inverter + 125kW PCS Konverter | 75.6 kwp | 241kWh | 600 Wp dir | |
| HJ-40G-P126E482 | 40-Fouss Container (mat Energiespeicher) | 1 x 125kW Inverter + 250kW PCS Konverter | 126 kwp | 482kWh | 500 Wp dir | |
| HJ-40H-P151E482 | 40 Fouss héije Kubuscontainer (mat Energiespeicher) | 1 x 125kW Inverter + 250kW PCS Konverter | 151.2 kwp | 482kWh | 600 Wp dir |
Bemierkung: D'Spezifikatioune kënnen ouni Préavis fir d'Produktverbesserung geännert ginn. Datenblat
Mobil Solarléisungen kombinéieren d'Features vun der Solarenergieproduktioun a Mobilitéit, wouduerch et méi einfach ass, kleng Kraaftwierker fir erneierbar Energien opzestellen.
De System kann einfach duerch d'Uschloss vun zousätzleche Behälter erweidert ginn, fir de verschiddene Stroumbedarf gerecht ze ginn.
Solarenergie gëtt als primär Energiequell benotzt, wat d'Ofhängegkeet vu traditionelle Brennstoffer reduzéiert an d'Kuelestoffemissioune reduzéiert
Déi personaliséiert Container gi mat galvaniséierte Stolrahmen, N-Typ TOPCon Solarzellen an anere Komponenten geliwwert, déi scho installéiert sinn, sou datt se direkt no der Liwwerung opgeriicht a benotzt kënne ginn.
Mir verpflichte prompt, professionell Ënnerstëtzung fir sécherzestellen datt Är Energiebedürfnisser ëmmer mam héchsten Niveau vum Service erfëllt sinn.
Mir sinn hei fir Är Froen ze beäntweren an d'Energieléisungen ze bidden déi am Beschten Äre Besoinen passen.