D'Lithiumbatterie vun der HJ-HBL Serie erlaabt eng parallel Verbindung fir d'Kapazitéit ze erhéijen, a kann hir Aarbechtsbedingungen einfach iwwer Uplink an optional Bluetooth iwwerwaachen. Déi aussergewéinlech Kompatibilitéit mat der breeder Palette vun Invertermarken garantéiert eng nahtlos Integratioun an Äert Energiesystem.
schéckt Message Präis kréien
| MODEL | HJ-HBL48314F (B-64) | HJ-HBL48280F (B-67) |
|---|---|---|
| Zell Typ | LiFePO4 | |
| Bewäert Spannung (V) | 51.2 | |
| Bewäert Kapazitéit (Ah) | 314 | 280 |
| Bewäert Energie (kWh) | 16.08 | 14.34 |
| Spannungsbereich (V) | 44.8 ~ 57.6 | |
| Max. Opluedstroum (A) | 200 | |
| Recommandéierten Opluedstroum (A) | 157 | 140 |
| Max. Entladungsstroum (A) | 200 | |
| Effizienz | 98% | |
| Dimensiounen H*B*T (mm) | * * 525 720 245 | |
| Karton Dimensiounen, H * B * T (mm) | * * 870 600 420 | |
| Nettogewiicht (kg) | 117 | 111 |
| Brutto Gewiicht (kg) | 127 | 120 |
| Fiichtegkeet | Bannen (5%-95% (RH) Ouni Kondensatioun) | |
| Opluedstemperatur | 0℃~55℃(32°F~131°F) | |
| Entlooss Temperatur | -20℃~55℃(-4 °F~131 °F) | |
| Stockage Temperatur | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| Cycle Life | ≥6000@25℃ | |
| Design Life | 15+ Joer (25°C/77°F) | |
Opgepasst: Spezifikatioune ënnerleien ouni Préavis fir Produit Verbesserung ze änneren.
Dës Lithium-Batterie bitt eng ideal Energiespeicherléisung fir eng Villfalt vu Szenarien, dorënner privat, kommerziell an industriell Uwendungen, a garantéiert e stabile Betrib vun Ausrüstung an effizient Energienotzung.
Mir verpflichte prompt, professionell Ënnerstëtzung fir sécherzestellen datt Är Energiebedürfnisser ëmmer mam héchsten Niveau vum Service erfëllt sinn.
Mir sinn hei fir Är Froen ze beäntweren an d'Energieléisungen ze bidden déi am Beschten Äre Besoinen passen.