Ausserdeem bidden dës Batterien eng méi laang Liewensdauer, wat d'Ersatzfrequenz an d'Ënnerhaltskäschte reduzéiert. Zousätzlech erhéicht de System d'Spannung an d'Kapazitéit duerch Modulserieverbindung fir de Bedierfnesser vun de Clienten gerecht ze ginn. All Batteriepack enthält eng intelligent Batteriesteierungseenheet, déi e sécheren an effiziente Betrib garantéiert.
| MODEL | HJ-HBL48101S(B-61) | HJ-HBL48101S(B-62) |
|---|---|---|
| Zell Typ | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Bewäert Spannung (V) | 384 | |
| Bewäert Kapazitéit (Ah) | 100 | |
| Bewäert Energie (kWh) | 15.36 | |
| Spannungsbereich (V) | 134.4 ~ 172.8 | |
| Max. Opluedstroum (A) | 100 | |
| Recommandéierten Opluedstroum (A) | 50 | |
| Max. Entladungsstroum (A) | 100 | |
| Effizienz | 0.98 | |
| Dimensiounen H*B*T (mm) | * * 660 557 454 | |
| Karton Dimensiounen, H * B * T (mm) | 720*510*221 (fir eng eenzeg Batteriebox) 714*507*376 (fir Héichspannungsbox + Basis) | |
| Nettogewiicht (kg) | 160 | |
| Brutto Gewiicht (kg) | 173 | |
| Fiichtegkeet | Bannen (5%-95% (RH) Ouni Kondensatioun) | Waasserdicht (5%~95%) |
| Opluedstemperatur | 0℃~55℃(32°F~131°F) | |
| Entlooss Temperatur | -20℃~55℃(-4 °F~131 °F) | |
| Stockage Temperatur | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) | |
| Cycle Life | ≥6000@25℃ | |
| Design Life | 15+ Joer (25°C/77°F) | |
Opgepasst: Spezifikatioune ënnerleien ouni Préavis fir Produit Verbesserung ze änneren.
Stapelbar Lithium-Ionen-Batterien bidden de Benotzer eng effizient, zouverléisseg a kosteneffektiv Energiespeicherléisung mat hirer flexibler Skalierbarkeet, héijer Leeschtung an intelligenter Gestioun. Si kënnen ënnerschiddlech Energiebedürfnisser a Wunn-, Geschäfts- an Industrieanwendungen erfëllen.
Mir verpflichte prompt, professionell Ënnerstëtzung fir sécherzestellen datt Är Energiebedürfnisser ëmmer mam héchsten Niveau vum Service erfëllt sinn.
Mir sinn hei fir Är Froen ze beäntweren an d'Energieléisungen ze bidden déi am Beschten Äre Besoinen passen.