Stellt Iech d'LIFEPO4 Power Batterie fir d'Energiespeicherung an Ärem Haus vir, eng modesch Energiespeicherléisung fir doheem. D'Batterie ass mat engem qualitativ héichwäertege BMS ausgestatt, fir d'Batterie ze iwwerwaachen an huet villfälteg Schutzmoossnamen.
| MODEL | HJ-HBL48202F (B-69) |
|---|---|
| Zell Typ | LiFePO4 |
| Bewäert Spannung (V) | 384 |
| Bewäert Kapazitéit (Ah) | 200 |
| Bewäert Energie (kWh) | 9.98 |
| Spannungsbereich (V) | 330 ~ 450 |
| Max. Opluedstroum (A) | 25 |
| Recommandéierten Opluedstroum (A) | 12.5 |
| Max. Entladungsstroum (A) | 25 |
| Effizienz | 98% |
| Dimensiounen H*B*T (mm) | * * 620 610 360 |
| Karton Dimensiounen, H * B * T (mm) | * * 798 646 326 |
| Nettogewiicht (kg) | 103.5 |
| Brutto Gewiicht (kg) | 112 |
| Fiichtegkeet | Bannen (5%-95% (RH) Ouni Kondensatioun) |
| Opluedstemperatur | 0℃~55℃(32 °F~131 °F) |
| Entlooss Temperatur | -20℃~55℃ (-4 °F~131 °F) |
| Stockage Temperatur | -20℃~55℃(-4 °F~131 °F) |
| Cycle Life | ≥6000@25℃ |
| Design Life | 15+ Joer (25°C/77°F) |
Opgepasst: Spezifikatioune ënnerleien ouni Préavis fir Produit Verbesserung ze änneren.
Dës Lithium-Batterie bitt eng ideal Energiespeicherléisung fir eng Villfalt vu Szenarien, dorënner privat, kommerziell an industriell Uwendungen, a garantéiert e stabile Betrib vun Ausrüstung an effizient Energienotzung.
Mir verpflichte prompt, professionell Ënnerstëtzung fir sécherzestellen datt Är Energiebedürfnisser ëmmer mam héchsten Niveau vum Service erfëllt sinn.
Mir sinn hei fir Är Froen ze beäntweren an d'Energieléisungen ze bidden déi am Beschten Äre Besoinen passen.