Den All-In-One Single-Phase Stacked HESS ass e Produkt mat héijer Leeschtung. Et gëtt a verschiddene Modeller fir verschidden Uwendungsszenarien a regional Bedierfnesser gerecht ze ginn, wat de Benotzer effektiv hëlleft, d'Stroumkäschten ze reduzéieren, Problemer mat der Stroumversuergung a Gebidder mat onstabiler Elektrizitéit ze léisen an d'Benotzer ze hëllefen, Energieonofhängegkeet z'erreechen, andeems et effizient, praktesch an ekonomesch Energieléisunge fir vill Benotzer ubitt.
Produktmodell | HJ-H05-H05(k-7) | HJ-H10-H05(k-8) | HJ-H15-H05(k-9) |
Batterieport | |||
Batterie Typ | Li-on/ Bleisäure | ||
Nennspannung vun der Batterie [V] | 96 | ||
Batteriespannungsberäich [V] | 80-450 | 80-467.2 | |
Max. Ladestroum [A] | 60 | 60 | 60 |
Max. Entladungsstroum [A] | 60 | 60 | 60 |
INPUT PV | |||
Maximal PV-Inputleistung [kW] | 10 | ||
Maximal PV-Inputspannung [V] | 580 | ||
MPPT-Beräich[V] | 100-550 | ||
Startspannung [V] | 100 | ||
Max. Inputstroum [A] | 15/15 | ||
Max. Kuerzschlussstroum [A] | 18.75/18.75 | 22.5/22.5 | |
MPPT-Tracker | 2 | ||
MPPT-Tracker | 1/1/1 | ||
NETTERPORT | |||
Nennleistung [kVA] | 5/4.6(DE) | 5/4.6(DE) | 6 |
Max. Ausgangsstroum [A] | 22.7 | 22.7 | 27.2/26 |
Maximal scheinbar Leeschtung [kVA] | 5/4.6(DE) | 5/4.6(DE) | 6 |
Maximal Inputleistung [kVA] | 10 | 10 | 11.5 |
Bewäert Netzspannung [Vac] | 230 | 230 | 220/230 |
Netzspannungsberäich [Vac] | 180-270 | ||
Bewäert Grid Frequenz [Hz] | 50/60 | ||
Power Factor | -0.8 ~ + 0.8 | ||
THDi | |||
BACKUP-PORT | |||
Iwwerlaaschtungsleistung [kVA] | 10 | 11.5 | |
Bewäert Backupleistung [kVA] | 5 | 6 | |
Bewäert Backupspannung [Vac] | 230 | 220/230 | |
Bewäert Backupfrequenz [Hz] | 50/60 | 50/60 | |
THDv | <3% (Linear Belaaschtung)/<5% (Netlinear Belaaschtung) | ||
CVD | <100mV | ||
Kammverhältnis | 3:1 | ||
Zäit wiesselen | <10ms | ||
Efficacitéit | |||
Max. Effizienz | 97.30% | ||
Europa Effizienz | 96.20% | ||
MPPT Effizienz | 99.90% | ||
Maximal Effizienz vun der Hin- a Réckrees | 90% | ||
HMI&KOMM. | |||
Kommunikatioun mat BMS | CAN/RS-485 | ||
Last Iwwerwachung | Meter/CT/ Backup-Box | ||
Extern Kommunikatioun | RS-485/WIFI/4G/Ethernet | ||
Benotzer-Astellungen | LED / LCD | ||
BATTERIE | |||
Gesamtenergie [kWh] | 5.3 | 10.6 | 15.9 |
Batteriemodul | 102.4V 5.3 kWh | ||
Zuel vu Moduler | 1 | 2 | 3 |
Zell Typ | LFP(LiFePO4) | ||
Nominell Spannung [V] | 102.4 | 204.8 | 307.2 |
Betribsspannung [V] | 80-116.8 | 160-233.6 | 240-350.4 |
Max. Lade-/Entladungsstroum [A] | 52 | ||
Kontinuéierlech Entladungsleistung [kW] | 5 | 10 | 15 |
GENERALE SPEZIFIKATIOUNEN | |||
Dimensiounen (B*T*H)[mm] | * * 740 220 970 | * * 740 220 1305 | * * 740 220 1640 |
Ongeféier Gewiicht [KG] | 86 | 136 | 186 |
IP Bewäertung vun Uschloss | IP65 | ||
Zesummen Temperatur | Ladung: 0℃~50℃/ Entladung: 0℃~50℃ | ||
Stockage Temperatur | 0 ℃ ~ 35 ℃ | ||
Fiichtegkeet | ≤95% | ||
Héicht [m] | ≤3000 | ||
Cycle Life | Inverter: 5 Joer/10 Joer; Batterie: 10+ Joer, 6000 Zyklen (90% DOD, 25℃) | ||
Installatioun | Stack, um Buedem montéiert | ||
CERTIFICATIOUN | |||
Sécherheet vum Netzreguléierungsprogramm | VDE-AR-N4105:2018,G98,G99,C10/11:2021,NTS 631,RD647:2020 UNE 217002:2020,CEI0-21,VDE 0126-1-1, NRS 097-2-1,AS/NZS 4777.2:2020, EN 50549-1 |
CEI0-21, NRS 097, IEC 61727 IEC 62116, EREC G99 |
|
Sécherheetsreglement | IEC/EN 62109-1&2,IEC/EN 62477-1:2012 | ||
EMC | IEC/EN 61000-6-1,IEC/EN 61000-6-2,IEC/EN 61000-6-3,IEC/EN 61000-6-4 | ||
Batterie | UN38.3, IEC62619 |
Opgepasst: Spezifikatioune ënnerleien ouni Préavis fir Produit Verbesserung ze änneren. Donnéeën Blat
Dräi-Niveau-Firmware- an zwee-Niveau-Hardware-Batterieschutz.
Agebauten Stroumversuergung, FCAS, VPP, etc.
2-fache PV-Iwwerdimensionéierung; Bis zu 2 MPPT-Kanäl; Schaltzäit < 10ms; 200% Backup-Iwwerlaaschtungskapazitéit, 60A Batteriestroum; Maximal Effizienz 97.3%, Batterieeffizienz 97%; Genauegkeet vun der Lastiwwerwaachung 10 W.
PV-Produktiounsprognose; Intern EMS optimiséiert d'Energieversuergung doheem automatesch; Méifach Temperaturiwwerwaachung, Sophistikéiert Wärmemanagement; Online-Iwwerwaachung, Online-Diagnos, Online-Service.
D'Wiel vun de meeschte Familljen ass et, déi propper Energie, déi all Dag gesammelt gëtt, an Haushaltsstroumausgaben ëmzewandelen.
Mir verpflichte prompt, professionell Ënnerstëtzung fir sécherzestellen datt Är Energiebedürfnisser ëmmer mam héchsten Niveau vum Service erfëllt sinn.
Mir sinn hei fir Är Froen ze beäntweren an d'Energieléisungen ze bidden déi am Beschten Äre Besoinen passen.