HuiJue Group HJT-PV Serie PV Modul ass en héich effizienten an haltbar Solarmodul. Mat monokristalline Siliziumzellen kann et e besseren Energieausgang och ënner nidderegen Liichtbedéngungen erreechen.
Elektresch Daten (STC) | ||||||
Maximal Power Pmax(W) | 675 | 680 | 685 | 690 | 695 | 700 |
Maximal Power Volt Vmp(V) | 39.4 | 39.6 | 39.8 | 40.1 | 40.3 | 40.5 |
Maximal Power Current Imp(A) | 17.12 | 17.16 | 17.19 | 17.23 | 17.25 | 17.28 |
Open Circuit Volt Voc(V) | 47.2 | 47.4 | 47.7 | 47.9 | 48.3 | 48.6 |
Short Circuit Current Isc(A) | 18.14 | 18.18 | 18.21 | 18.25 | 18.28 | 18.32 |
Modul Effizienz (%) | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.2 | 22.4 | 22.5 |
Output Power Toleranz (W) | 0 ~ + 5 | |||||
STC: 1000W/m2 Bestrahlung,25°C Modultemperatur an AM 1.5g Spektrum |
Elektresch Charakteristiken mat verschiddene Kraaftbehälter (Referenz op 10% Bestralungsverhältnis | ||||||
Total gläichwäerteg Muecht - Pmax(W) | 729 | 734 | 740 | 745 | 751 | 756 |
Maximal Power Volt Vmp(V) | 39.4 | 39.6 | 39.8 | 40.1 | 40.3 | 40.5 |
Maximal Power Current Imp(A) | 18.49 | 18.53 | 18.57 | 18.61 | 18.63 | 18.66 |
Open Circuit Volt Voc(V) | 47.2 | 47.4 | 47.7 | 47.9 | 48.3 | 48.6 |
Short Circuit Current Isc(A) | 19.59 | 19.63 | 19.67 | 19.71 | 19.74 | 19.78 |
Elektresch Daten (NOCT) | ||||||
Maximal Power Pmax(W) | 514 | 517 | 521 | 526 | 530 | 534 |
Maximal Power Volt Vmp(V) | 37 | 37.2 | 37.3 | 37.7 | 37.8 | 38 |
Maximal Power Current Imp(A) | 13.89 | 13.91 | 13.94 | 13.96 | 14.02 | 14.04 |
Open Circuit Volt Voc(V) | 44.7 | 44.9 | 45.2 | 45.4 | 45.8 | 46 |
Short Circuit Current Isc(A) | 14.62 | 14.65 | 14.67 | 14.71 | 14.73 | 14.76 |
Mechanesch Charakteristiken | |
Zuel vun Zellen (Halschent geschnidden) | 132 (12 × 11) |
Dimensioun LxBxH (mm) | 2384x1303x33(93.86×51.30×1.30 inch) |
Gewiicht (kg) | 38.3 (84.5 lb) |
Front Glas | Héich Transmissioun, Niddereg Eisen, Temperéiert ARC Glas |
Réckblat | Wärmeverstäerkt Glas (White Grid Glass) |
Frame | Sëlwer wäiss, anodiséiert Aluminiumlegierung |
Kräizung Box | IP68 Bewäert |
Kabel | TUV,1x4mm2;Anode:350mm,Cathode:230mm |
Zuel vun Dioden | 3 |
Wand / Schnéi Lued | 2400 Pa/5400 Pa |
kommentéieren | MC kompatibel |
Temperatur Bewäertungen | |
Nominell Operatiounszelltemperatur (NOCT) | 45 ± 2 ° C |
Temperatur Koeffizient vun Isc | + 0.04% / ° C |
Temperatur Koeffizient vu Voc | -0.25% / ° C |
Temperatur Koeffizient vu Pmax | -0.30% / ° C |
Maximal Bewäertungen | |
Zesummen Temperatur | -40 bis + 85 ° C |
Maximum System Volt | 1500V DC |
Maximal Serie Fuse Bewäertung | 30A |
Reverse Current limitéieren | 30A |
Opgepasst: Spezifikatioune ënnerleien ouni Préavis fir Produit Verbesserung ze änneren. Donnéeën Blat
Héich Puritéit monokristallin Siliziumzelle gi benotzt fir d'Energiegeneratioun ze maximéieren
Robust, Wiederbeständeg Frame Encapsulation fir haart Ëmweltbedéngungen ze widderstoen
Gutt Kraaft Generatioun Effizienz ënner niddereg-Liicht oder bewölkt Konditiounen
Reduzéiert d'Liichtreflexioun, verbessert d'Liichtabsorptioun an erhéicht d'Energieeffizienz
Residential Daach Solar Systemer
Kommerziell Gebaier fir nohalteg Energie Integratioun
Industrieanlagen sichen fir Stroumkäschten ze kompenséieren
Off-Grid Uwendungen op Fernplazen déi zouverlässeg Kraaft erfuerderen
Mir verpflichte prompt, professionell Ënnerstëtzung fir sécherzestellen datt Är Energiebedürfnisser ëmmer mam héchsten Niveau vum Service erfëllt sinn.
Mir sinn hei fir Är Froen ze beäntweren an d'Energieléisungen ze bidden déi am Beschten Äre Besoinen passen.