Déi All-in-One-Maschinn, déi verschidde Funktiounen integréiert, entwéckelt fir Szenarie mat engem effizienten a komfortablen Operatiounsbedürfnis a gëeegent fir verschidde kommerziell an Büroëmfeld.
schéckt Message Präis kréien
| Produktmodell | HJ-H05-O05(B-19) | HJ-H10-O05(B-20) | |
| Nee. | Kuurzmeldung | Spec- | Spec- |
| Batterie Parameteren | Zell | LiFeCoPO4 3.2V/100Ah | LiFeCoPO4 3.2V/100Ah |
| Array Modus | 16S1P Fotoen | 16S2P Fotoen | |
| Beaarbecht | 51.2V 100Ah | 51.2V 200Ah | |
| Muecht | 5.12kWh | 10.24kWh | |
| Betribsspannung | 40-58.4V | 40-58.4V | |
| Standard Opluedstrooss | 100A | 100A | |
| Kommunikatiounsport | RS485/CAN/232 | RS485/CAN/232 | |
| PV-Parameteren | PV Input Muecht | 5500W | 5500W |
| PV Input Volt Beräich | 120 ~ 500V | 120 ~ 500V | |
| Zuel vun MPPTs | 1 | 1 | |
| AC Parameteren | AC-Inputspannungsbewäertung | 220V/230V/240VAC (L+N+PE) | 220V/230V/240VAC (L+N+PE) |
| AC Input Volt Beräich | 90~280VAC±3V(APL);170~280VAC±3V(UPS); | 90~280VAC±3V(APL);170~280VAC±3V(UPS); | |
| AC Input Frequenz | 50HZ/60HZ (Adaptiv) | 50HZ/60HZ (Adaptiv) | |
| Bewäert Ausgangskraaft | 5000W | 5000W | |
| Bewäert Ausgangsspannung | 220V/230V/240VAC (L+N+PE) | 220V/230V/240VAC (L+N+PE) | |
| Welleform | Pure Wirbel | Pure Wirbel | |
| Iwwerdroungszäit (justierbar) | 10 ms fir Computeren (UPS-Modus) an 20 ms fir Haushaltsapparater (APL-Modus). | 10 ms fir Computeren (UPS-Modus) an 20 ms fir Haushaltsapparater (APL-Modus). | |
| Spëtztentwécklung | 10000VA | 10000VA | |
| Iwwerlaascht Kapazitéit | Batteriemodus: 21s@105%~150% Belaaschtung 11s@150%~200% Belaaschtung 400ms@>200% Belaaschtung | Batteriemodus: 21s@105%~150% Laascht 11s@150%~200% Laascht 400ms@>200% Laascht | |
| Maximal Effizienz | > 98% | > 98% | |
| System Parameteren | Net Gewiicht | 58Kg | 100Kg |
| Package Gewicht | 85Kg | 130Kg | |
| Nettogréisst (H * B * D) | 850 * 480 * 160 (mm) | 1100 * 540 * 160 (mm) | |
| Cooling Method | Forcéiert Loft killt | Forcéiert Loft killt | |
| Operatioun Ëmfeld | Laden: 0℃~55℃/ Entladung: – 20℃~60℃/ Lagerung: -10℃~45℃ | Laden: 0℃~55℃/ Entladung: – 20℃~60℃/ Lagerung: -10℃~45℃ | |
| Lafen Fiichtegkeet | 5~95%, Relativ Loftfiichtegkeet | 5~95%, Relativ Loftfiichtegkeet | |
| Installatiounstyp | Wandmontéiert | Wandmontéiert | |
| Kommunikatiounsmodus | RS485/WIFI/4G | RS485/WIFI/4G | |
| Validatioun | IEC62619, UN38.3, MSDS | IEC62619, UN38.3, MSDS | |
Opgepasst: Spezifikatioune ënnerleien ouni Préavis fir Produit Verbesserung ze änneren. Donnéeën Blat
Héich Sécherheet a laang Liewensdauer, mat konsequenten, sécheren a verlässleche Lithium-Eisenphosphat-Batteriezellen, gëeegent fir laangfristeg Benotzung.
Integréiert Léisung, déi d'gläichzäiteg Verbindung vu Lasten, Batterien, Stroumnetzer, Dieselgeneratoren a Photovoltaik ënnerstëtzt.
Integréiert EMS-Funktioun, ausgestatt mat engem performante Prozessor, déi eng sécher a stabil Stroumversuergung suergt an déi nei Energienotzung maximéiert.
Kann flexibel jee no Raumopstellung vum Benotzer installéiert ginn, souwuel praktesch wéi och ästhetesch agreabel.
Mat senger héijer Effizienz, Flexibilitéit a Sécherheet bitt dat eegestänneg integréiert System eng ideal Energiemanagementléisung fir Haushalter a kleng kommerziell Benotzer, wat hinnen hëlleft, e gréngen a CO2-arme Liewensstil z'erreechen.
Mir verpflichte prompt, professionell Ënnerstëtzung fir sécherzestellen datt Är Energiebedürfnisser ëmmer mam héchsten Niveau vum Service erfëllt sinn.
Mir sinn hei fir Är Froen ze beäntweren an d'Energieléisungen ze bidden déi am Beschten Äre Besoinen passen.