Dësen Inverter ass gëeegent fir mëttel- a grouss Haushaltssystemer souwéi Smart Switches. En integréiert Photovoltaik- a Energiespeicherkontroll, huet en agebauten intelligenten EMS-Management a ënnerstëtzt verschidde Batterietypen. En ass mat enger UPS-Funktioun ausgestatt, kann bannent 10 ms nahtlos schalten a mat dräiphasegen onbalancéierte Lasten kompatibel sinn. E breede Spannungsinput, en héije Schutzniveau an d'Ënnerstëtzung fir Fernupgrades maachen d'Energieerzeugung méi effizient an de Betrib méi berouegend.
Klassifikatioun | Parameteren | HJ-IH15-W500T(H-6) | HJ-IH20-W500T(H-7) | HJ-IH25-W500T(H-8) |
PV Input | Maximal PV-Inputleistung (kW) | 22.5 | 30 | 37.5 |
Maximal PV-Spannung (V) | 1000 | |||
Bewäert DC Input Volt (V) | 620 | |||
Gläichstroum-Input-Spannungsberäich (V) | 150 - 1000 | |||
MPPT Spannungsbereich (V) | 150 - 850 | |||
Voll MPPT Range (V) | 500 - 850 | |||
Start-up Volt (V) | 160 | |||
Max. Gläichstroum (A) | 20 + 32 | 32 × 2 | 40 × 2 | |
Max. Kuerzstroum (A) | 30 + 48 | 48 × 2 | 60 × 2 | |
Zuel vun MPPT Tracker / Strings | `2/3 | 2/4 | ||
Batterie Hafen | Nennspannung vun der Batterie (V) | 500 | 500 | 500 |
Batterie Volt Range (V) | 150 - 800 | |||
Max. Charge/Entladungsstroum (A) | 50 | 50 | 60 | |
Max. Charge/Entladungsleistung (kW) | 15 | 20 | 25 | |
Opluedkurve | 3 Etappen | |||
Kompatibel Batterie Typ | Li-Ionen- / Bläi- / Natriummetallchlorid-Batterie | |||
AC Grid | Nennleistung AC (kW) | 15 | 20 | 25 |
Maximal AC-Input-/Output-Leeschtung (kVA) | 22.5 / 16.5 | 30 / 22 | 37.5 / 27.5 | |
Max. AC Ausgangsstroum (A) | 27 | 32 | 40 | |
Nennspannung (V) | 230 / 400 | |||
Nominell AC Frequenz (Hz) | 50 / 60 | |||
Power Factor | 1 (-0.8 – 0.8 justierbar) | |||
Aktuell THD (%) | ||||
AC Load Output (Back-up) | Nennleistung (kW) | 15000 | 20000 | 25000 |
Nominell Ausgangsspannung (V) | 230 / 400 | |||
Nominell Ausgangsfrequenz (Hz) | 50 / 60 | |||
Nominell Ausgangsstroum (A) | 21.8 | 29 | 36.3 | |
Peak Output Power | 16500VA, 60s | 23000VA, 60s | 27500VA, 60s | |
THD (mat linearer Belaaschtung) | ||||
Schaltzeit (ms) | ||||
Effizienz | Europa Effizienz | 97.50% | 97.80% | 98.00% |
Max. Effizienz | 98.30% | 98.50% | ||
Batterie Charge / Offlossquantitéit Effizienz | 98.00% | |||
Schutz | Ëmgedréit Polaritéit Schutz | Jo | ||
Iwwerstroum- / Spannungsschutz | Jo | |||
Anti-Insel Schutz | Jo | |||
AC Kuerzschlussschutz | Jo | |||
Leckaktuell Detektioun | Jo | |||
Terrain Schold Iwwerwaachung | Jo | |||
Gitter Iwwerwaachung | Jo | |||
Enclosure Protect Level | IP65 | |||
AC / DC Iwwerspannungsschutz | Typ II | |||
Allgemeng Daten | Dimensiounen (B × H × D, mm) | 558 × 535 × 260 mm | ||
Gewiicht (kg) | 29kg | 36kg | 36kg | |
Topologie | Transformerlos | |||
Ofkillungskonzept | Intelligent Fan | |||
Relativ Fiichtegkeet | 0 - 100% | |||
Operatiounstemperaturbereich (℃) | -25 - 60 ℃ | |||
Operatioun Héicht (m) | ||||
Standby Verbrauch (W) | <5 | |||
Display & Kommunikatioun Schnëttplazen | LCD, LED, RS485, CAN, Wi-Fi, GPRS, 4G | |||
Zertifizéierung & Genehmegungen | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126, IEC62109-1, IEC62109-2 | |||
EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |
Opgepasst: Spezifikatioune ënnerleien ouni Préavis fir Produit Verbesserung ze änneren. Donnéeën Blat
Integratioun vu PV- a Späichersystemmodem, Ënnerstëtzung vu verschiddene Batterien, Integratioun mat EMS Smart Energiemanagementsystemer.
UPS-Funktioun, Ënnerstëtzung vun Dräi-Phasen-Ongläichgewiicht, On/Off-Gird-Schalter bannent 10ms.
Breet PV-Spannungsinputberäich 180V-900V. breet Batteriespannungsberäich 180V-700V.
IP65 Schutz, Aluminiumgehäuse, agebaute Blitzschutz, héichpräzisen Leckageschutz.
Ultra roueg, flexibel Kommunikatioun, Ënnerstëtzung fir Fern-/lokal USB-Upgrade.
Residential Solar Systemer: Gëeegent fir Stéit, déi d'Elektrizitéitsrechnungen erofsetzen an d'Kraaft während Ausbroch behalen.
Kommerziell Bürogebaier: Bitt zouverlässeg Energieverwaltung fir Geschäfter, optiméiert d'Solar- a Batterielagerungsnotzung fir d'Betribskäschte ze reduzéieren.
Off-Grid Systemer: Gëeegent fir Ferngebidder oder Plazen ouni Netzzougang, fir zouverlässeg Energieproduktioun a Lagerung ze garantéieren.
Mir verpflichte prompt, professionell Ënnerstëtzung fir sécherzestellen datt Är Energiebedürfnisser ëmmer mam héchsten Niveau vum Service erfëllt sinn.
Mir sinn hei fir Är Froen ze beäntweren an d'Energieléisungen ze bidden déi am Beschten Äre Besoinen passen.