Dësen Inverter ass gëeegent fir mëttel- a grouss Haushaltssystemer souwéi Smart Switches. En integréiert Photovoltaik- a Energiespeicherkontroll, huet en agebauten intelligenten EMS-Management a ënnerstëtzt verschidde Batterietypen. En ass mat enger UPS-Funktioun ausgestatt, kann bannent 10 ms nahtlos schalten a mat dräiphasegen onbalancéierte Lasten kompatibel sinn. E breede Spannungsinput, en héije Schutzniveau an d'Ënnerstëtzung fir Fernupgrades maachen d'Energieerzeugung méi effizient an de Betrib méi berouegend.
Produktmodell | HJ-IH10-W500T(A-10) | HJ-IH12-W500T(A-11) | HJ-IH15-W500T(A-12) | HJ-IH17-W500T(A-13) | HJ-IH20-W500T(A-15) |
PV Input Daten | |||||
Max. Input Power | 1500 OUW | 18000W | 22500W | 25500W | 30000W |
Max. Input Volt | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
MPPT Betribsspannung Range | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V |
Start-up Volt | 120V | 120V | 120V | 120V | 120V |
Max. Input Current | 15A / 15A | 15A / 15A | 15A / 28A | 28A / 28A | 28A / 28A |
Max. Kuerzschluss aktuell | 18A / 18A | 18A / 18A | 18A / 32A | 32A / 32A | 32A / 32A |
Zuel vun MPPT Trackers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Zuel vun Strings pro MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 2/2 |
Batterie Input Daten | |||||
Batterie Volt Range | 180-550V | 180-700V | 180-700V | 180-700V | 180-700V |
Max.Charge / Offlossquantitéit aktuell | 25A / 30A | 50A / 50A | |||
Maximal Oplued-/Entladungsleistung | 10000W / 10000W | 12kW / 12kW | 15kW / 15kW | 17kW / 17kW | 20kW / 20kW |
Batterie Typ | Li-Ion / Blei-Säure | Li-Ion / Blei-Säure | Li-Ion / Blei-Säure | Li-Ion / Blei-Säure | Li-Ion / Blei-Säure |
AC Output Data (On-Grid) | |||||
Nominal Ausgangsstäerkt | 10000W | 12000W | 15000W | 17000W | 20000W |
Max. Scheinbar Kraaft | 10000VA | 12000VA | 15000VA | 17000VA | 20000VA |
Nominell Ausgangsspannung | 380V400V, 3L/N/PE | 380V400V, 3L/N/PE | 380V400V, 3L/N/PE | 380V400V, 3L/N/PE | 380V400V, 3L/N/PE |
Nominal Ausgangsfrequenz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
Max. Ausgangsstroum | 15A | 18A | 22A | 25A | 31A |
Power Factor | ~1 (0.8 Virsprong op 0.8 Lag kann agestallt ginn) | ~1 (0.8 Virsprong op 0.8 Lag kann agestallt ginn) | ~1 (0.8 Virsprong op 0.8 Lag kann agestallt ginn) | ~1 (0.8 Virsprong op 0.8 Lag kann agestallt ginn) | ~1 (0.8 Virsprong op 0.8 Lag kann agestallt ginn) |
Total Harmonesch Verzerrung | |||||
AC Output Data (Backup) | |||||
Nominal Ausgangsstäerkt | 10000W | 12000W | 15000W | 17000W | 20000W |
Max. Scheinbar Kraaft | 10000VA | 12000VA | 15000VA | 17000VA | 20000VA |
Nominell Ausgangsspannung | 380V400V, 3L/N/PE | 380V400V, 3L/N/PE | 380V400V, 3L/N/PE | 380V400V, 3L/N/PE | 380V400V, 3L/N/PE |
Nominal Ausgangsfrequenz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
Max. Ausgangsstroum | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A |
Effizienz | |||||
Max. Effizienz | 98.20% | 98.40% | |||
Europäesch Effizienz | 97.30% | 97.50% | |||
Schutz | |||||
AC Overcurrent Schutz | integréiert | integréiert | integréiert | integréiert | integréiert |
Buedem Feeler Schutz | integréiert | integréiert | integréiert | integréiert | integréiert |
Power Network Iwwerwachung | integréiert | integréiert | integréiert | integréiert | integréiert |
Rescht Stroum Iwwerwachung | integréiert | integréiert | integréiert | integréiert | integréiert |
Allgemeng Daten | |||||
Zesummen Temperatur Range | -25°C-60°C (>45°C Derating) | -25°C-60°C (>45°C Derating) | -25°C-60°C (>45°C Derating) | -25°C-60°C (>45°C Derating) | -25°C-60°C (>45°C Derating) |
Altitude | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m |
Kaméidi Emissioun | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB | <40dB |
Topologie | Transformatorlos Isolatioun | Transformatorlos Isolatioun | Transformatorlos Isolatioun | Transformatorlos Isolatioun | Transformatorlos Isolatioun |
Killmëttel | Natierlech Konvektioun | Intelligent Fan | Intelligent Fan | Intelligent Fan | Intelligent Fan |
Ingress Schutz Bewäertung | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Relativ Fiichtegkeet | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% |
DC Connector Typ | MC/Amphenol Phonenix | MC4/Anderson Powerpole / Steckverbinder | |||
AC Connector Typ | Plug-in Connector | Plug-in Connector | Plug-in Connector | Plug-in Connector | Plug-in Connector |
Haaptsäit | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
Cloud Kommunikatioun | RS485 (WIFI/4G/GPRS optional) | RS485 (WIFI/4G/GPRS optional) | RS485 (WIFI/4G/GPRS optional) | RS485 (WIFI/4G/GPRS optional) | RS485 (WIFI/4G/GPRS optional) |
BMS Kommunikatioun Modus | KA | KA | KA | KA | KA |
Kommunikatioun mam Meter | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
Installatioun | Wandmontéiert | Wandmontéiert | Wandmontéiert | Wandmontéiert | Wandmontéiert |
Selbstverbrauch bei Leerlast | |||||
Dimensioun (W × D × H) | 505 × 220 × 570mm | 500 × 220 × 630mm | |||
Gewiicht | 29kg | 34kg | 35kg | ||
Zertifikatioun | |||||
Sécherheetsnormen | IEC 62109-1-2 | IEC 62109-1-2 | IEC 62109-1-2 | IEC 62109-1-2 | IEC 62109-1-2 |
EMC Standarden | EN IEC 61000-6-1, -3 | ||||
On-Grid Standarden | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 |
Opgepasst: Spezifikatioune ënnerleien ouni Préavis fir Produit Verbesserung ze änneren. Donnéeën Blat
Integratioun vu PV- a Späichersystemmodem, Ënnerstëtzung vu verschiddene Batterien, Integratioun mat EMS Smart Energiemanagementsystemer.
UPS-Funktioun, Ënnerstëtzung vun Dräi-Phasen-Ongläichgewiicht, On/Off-Gird-Schalter bannent 10ms.
Breet PV-Spannungsinputberäich 180V-900V. breet Batteriespannungsberäich 180V-700V.
IP65 Schutz, Aluminiumgehäuse, agebaute Blitzschutz, héichpräzisen Leckageschutz.
Ultra roueg, flexibel Kommunikatioun, Ënnerstëtzung fir Fern-/lokal USB-Upgrade.
Residential Solar Systemer: Gëeegent fir Stéit, déi d'Elektrizitéitsrechnungen erofsetzen an d'Kraaft während Ausbroch behalen.
Kommerziell Bürogebaier: Bitt zouverlässeg Energieverwaltung fir Geschäfter, optiméiert d'Solar- a Batterielagerungsnotzung fir d'Betribskäschte ze reduzéieren.
Off-Grid Systemer: Gëeegent fir Ferngebidder oder Plazen ouni Netzzougang, fir zouverlässeg Energieproduktioun a Lagerung ze garantéieren.
Mir verpflichte prompt, professionell Ënnerstëtzung fir sécherzestellen datt Är Energiebedürfnisser ëmmer mam héchsten Niveau vum Service erfëllt sinn.
Mir sinn hei fir Är Froen ze beäntweren an d'Energieléisungen ze bidden déi am Beschten Äre Besoinen passen.